
NOMBRE ALUMNO | PROFESIÓN DE ORIGEN | MENCIÓN | |
1 |
ALARCÓN ARRIAGADA LUIS ADOLFO |
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL |
2 | ALID NIELSEN GUILLERMO EMILIO | LABORATORISTA QUÍMICO | QUÍMICA |
3 | AMANKWAH JAMES OWUSU | PSICOPEDAGOGO | PSICOEDUCACIÓN |
4 | ARAYA GARAY TAMARA ANGÉLICA | PUBLICISTA GRÁFICO | DISEÑO |
5 | ARCOS VERA JEAN ANDRES | TÉCNICO GASTRONOMÍA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
6 | ASTETE PACHECO SUSANA JACQUELINE | TÉCNICO LABORATORISTA DENTAL | SALUD |
7 | BARAHONA NEIRA MARCELO RAMÓN | TÉCNICA ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN |
8 | BARRA IBÁÑEZ MARCELA DENIS | TÉCNICO EN GASTRONOMÍA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
9 | BELTRÁN BURTON LUIS ANDRÉS | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y DROGADICCIÓN | PREVENCIÓN PSICOSOCIAL |
10 | BONVALLET CARRASCO KARINA ALEJANDRA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE TURISMO | TURISMO |
11 | BRICEÑO PÉREZ SEBASTIÁN ENRIQUE | DISEÑADOR GRÁFICO | DISEÑO |
12 | BRIONES FIGUEROA DANIEL ALEJANDRO | BIBLIOTECÓLOGO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS |
13 | CÁCERES VÁSQUEZ LUISA ANDREA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA – NIVEL SUPERIOR | ENFERMERÍA |
14 | CASTRO GÓMEZ PATRICIO JOSÉ | INGENIERO EJECUCIÓN INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
15 | CATALÁN HERNÁNDEZ MARISOL KARIN | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | ATENCIÓN DE PÁRVULOS |
16 | CHAVEZ MORA PABLO EUGENIO | ING. (E) ADMINISTRACIÓN EMPRESA | ADMINISTRACIÓN |
17 | CORVETTO CASTRO ENRIQUE ALEJANDRO | PERIODISTA | COMUNICACIÓN |
18 | CURIN MORA JUAN ARTURO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | SALUD Y EDUCACIÓN |
19 | DUARTE HERREROS LORENA ISABEL | INGENIERO EN ALIMENTOS | ALIMENTACIÓN |
20 | ESPINOZA COFRÉ JEANNETTE | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA | ENFERMERÍA |
21 | FARFÁN ULLOA PABLO ANDRÉS | ADMINISTRADOR HOTELERO INTERNACIONAL | ADMINISTRACIÓN HOTELERA |
22 | FERNÁNDEZ HERRERA ROBERTO DAVID | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN |
23 | FRITZ BERROCAL ENZO ANTONIO | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN |
24 | GARCÍA PACHECO MARIELA CONSUELO | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | ADMINISTRACIÓN |
25 | GARCINUÑO OPORTO JUAN PABLO | INGENIERO FORESTAL | FORESTAL |
26 | GONZÁLEZ MANSILLA RODRIGO ORLANDO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR INFORMÁTICA Y REDES | INFORMÁTICA |
27 | GREZ SILVA DAYANA AILINE | TÉCNICO EN ENFERMERÍA | ATENCIÓN DE ENFERMERÍA |
28 | GUTIÉRREZ BARRA ALEX RODRIGO | COCINA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
29 | HALABI SCHETTINO JAIME ALEX | TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRACIÓN |
30 | JARAMILLO ESPEJO CLAUDIA PATRICIA | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA MENCIÓN HOTELERÍA | ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA |
31 | KIRCH OJEDA HELGA NOEMÍ | TÉCNICO EN COCINA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL | GASTRONOMÍA |
32 | LARREGLA LAGOS BARBARA ALEJANDRA | TÉCNICO EN COCINA INTERNACIONAL | ALIMENTACIÓN |
33 | LAWRENCE MARTÍNEZ DANIEL ALEXANDER | GASTRÓNOMO INTERNACIONAL | ALIMENTACIÓN |
34 | LECERF MUÑOZ JUAN PABLO | TÉCNICO EN HOTELERÍA INTERNACIONAL | HOTELERÍA |
35 | LEPE SALDÍAS JAIME RENÁN | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR COCINA | ALIMENTACIÓN |
36 | MOLINA VÁSQUEZ EDITA ALEJANDRA | PSICOPEDAGOGA MENCIÓN DES. INFANTIL | SALUD Y EDUCACIÓN |
37 | MORA ORMAZABAL DENNISSE INÉS | PSICOPEDAGOGO | EDUCACIÓN Y SALUD |
38 | MORALES CONTRERAS MARLENE ANGÉLICA | TÉCNICO EN GASTRONOMÍA | GASTRONOMÍA |
39 | MÜLLER ESPINOZA PAULA YOLANDA | INGENIERO EN MADERAS | MADERA |
40 | NAVARRETE PARRA HERNÁN DAVID | BIÓLOGO EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | RECURSOS NATURALES |
41 | NEIRA VALERIO YUDITH UBALDINA | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN ESPECIAL | SALUD Y EDUCACIÓN |
42 | OJEDA SANHUEZA LUIS FABIAN | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN | INFORMÁTICA |
43 | ORELLANA DIAZ CARLOS ALEJANDRO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ALIMENTOS | ALIMENTACIÓN |
44 | ORTEGA MONSALVE SUSANA SOLEDAD | GASTRONOMÍA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
45 | ORTIZ JARA FLOR ALEJANDRA | PSICOEDUCACIÓN | SALUD Y EDUCACIÓN |
46 | OYARZÚN URIBE ERWIN HUMBERTO | TÉCNICO UNIVERSITARIO INTÉRPRETE DE NEGOCIOS INGLÉS-ESPAÑOL | INTÉRPRETE INGLÉS-ESPAÑOL |
47 | PACHECO GARAY STEPHANIE ISABEL | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GASTRONOMÍA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
48 | PADILLA GALINDO CARMEN GLORIA | TÉCNICO COCINA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
49 | PEÑA CARIMÁN DANIELA ANDREA | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PSICOEDUCACIÓN | PSICOEDUCACIÓN |
50 | PÉREZ VALENZUELA JOSÉ ALFREDO | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | INFORMÁTICA |
51 | PETERS HOTT EVELYN ANDREA | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN INFORMÁTICA Y REDES | INFORMÁTICA |
52 | QUIL VILLA CLAUDIO ALEJANDRO | INGENIERO EN MADERA | MADERAS |
53 | QUIL VILLA CRISTIAN ALEXIS | INGENIERO EN MADERA | MADERAS |
54 | RIVERA JARAMILLO GABRIEL ANDRÉS | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | INFORMÁTICA |
55 | RODRÍGUEZ GUARDA MARIANA PÍA | DISEÑADORA | DISEÑO |
56 | RODRIGUEZ VALENZUELA MARCELA GIOVANNA | TRADUCTOR INGLÉS – ESPAÑOL | TRADUCCIÓN IDIOMA INGLÉS – ESPAÑOL |
57 | ROJAS GONZÁLEZ JUAN MARCELO | CONTADOR COMPUTACIONAL | ADMINISTRACIÓN |
58 | SAAVEDRA HERNÁNDEZ CÉSAR EDUARDO | TÉCNICO SUPERIOR ENFERMERÍA | ATENCIÓN DE ENFERMERÍA |
59 | SEPULVEDA DELGADO KATERINE MELANIA | TÉCNICO GASTRONOMÍA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
60 | SEPÚLVEDA VILLENA MACARENA MONSERRAT | TRADUCTOR INGLES ESPAÑOL MENCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL |
61 | SOLÍS NEIRA MARGARET ANGÉLICA | TÉCNICO EDUCACIÓN DIFERENCIAL | SALUD Y EDUCACIÓN |
62 | SOTO NAVARRO CÉSAR ALEJANDRO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ |
63 | TORRES SOLIS BERNARDITA DE LOURDES | SECRETARIA DE GERENCIA BILINGÜE | ADMINISTRACIÓN |
64 | URRA MÁRQUEZ ALEJANDRA BEATRIZ | TÉCNICO TURISMO | TURISMO |
65 | VÁSQUEZ LERSUNDI CONSUELO DEL PILAR | CONTADOR GENERAL CON MENCIÓN EN SISTEMAS CONTABLES | ADMINISTRACIÓN |
66 | VERDUGO MUÑOZ IGNACIO YERSON | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PSICOEDUCACIÓN | SALUD Y EDUCACIÓN |
67 | VERGARA VARGAS JESSICA CRISTINA | GASTRONOMÍA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
68 | VIDAL MARÍN MARTA PAOLA | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRACIÓN |
69 | VIVAR BELMAR ROSA VERÓNICA | TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN DIFERENCIAL | SALUD Y EDUCACIÓN |
NOMBRE ALUMNO | PROFESIÓN DE ORIGEN | MENCIÓN | |
1 |
AGUILAR SOTO ANDRÉS FABIÁN |
TÉCNICO PSICOSOCIAL |
SALUD Y EDUCACIÓN |
2 | ARAYA OLIVA MILDREN FABIOLA | BIÓLOGO MARINO | BIOLOGÍA MARINA |
3 | AYNOL AYNOL RENÉ MAURICIO | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INFORMÁTICA |
4 | BAHAMONDE SÁNCHEZ CLAUDIA STEPHANIA | TRADUCTOR INTÉRPRETE EN INGLÉS | TRADUCCIÓN INGLÉS – ESPAÑOL |
5 | BARRÍA TELLEZ JUAN ALBERTO | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES Y ANALISTA DE SISTEMAS | INFORMÁTICA |
6 | BRITO ROJAS DENISE CRISTINA | SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN |
7 | CAMPOS SANCHEZ GABRIEL ANDRÉS | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE REDES | INFORMÁTICA |
8 | CÁRDENAS HUENTELICÁN MARÍA VERÓNICA | ESTADÍSTICO | ESTADÍSTICA |
9 | CATALÁN OYARZÚN ROBINSON CRISTÓBAL | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ |
10 | ESCARATE VEGA JOSEFINA LILY | TÉCNICO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | ALIMENTACIÓN |
11 | ESPAÑA AGUILAR ESTEFANY BELÉN | TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN ESPECIAL | SALUD Y EDUCACIÓN |
12 | FIGUEROA MELGAREJO CLAUDIA GLORIA | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ACUICULTURA | ACUICULTURA |
13 | FRÍAS VARGAS MARÍA ANGÉLICA | TÉCNICO SUPERIOR ADM. HOTELERA,MENCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS | GASTRONOMÍA |
14 | GÓMEZ LÓPEZ CARLOS ARTURO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA | GASTRONOMÍA |
15 | GUERRERO ALVARADO LUIS ALBERTO | INGENIERO COMERCIAL – CONTADOR AUDITOR – CONTADOR | ADMINISTRACIÓN |
16 | HAEGER SOTO JAVIER ALBERTO | INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
17 | HERNÁNDEZ DÍAZ CAROLINA ELIZABETH | TÉCNICO EN TURISMO | TURISMO |
18 | IMIO CAAMAÑO WLADIMIR CHRISTIAN | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ DIESEL | MECÁNICA |
19 | JIMENEZ BAHAMONDE DANIELA SOLEDAD | TRADUCTOR INGLÉS – ESPAÑOL | INTÉRPRETE INGLÉS ESPAÑOL |
20 | LAGOS HINOSTROZA MARCELA CONSTANZA | TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL CON MENCIÓN NEGOCIO INTERNACIONAL | TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL |
21 | LEMUS BARRÍA VIVIANA LUISA | INGENIERO PESQUERO | ACUICULTURA |
22 | LÓPEZ VINET MARISOL DEL CARMEN | INGENIERO NAVAL, MENCIÓN CONSTRUCCIÓN NAVAL | MARÍTIMA |
23 | MÉNDEZ GONZÁLEZ LISSETTE SCARLETTE | TÉCNICO PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA | GASTRONOMÍA |
24 | MORALES SOTO PATRICIO ESTEBAN | COMUNICADOR EMPRESARIAL | ADMINISTRACIÓN |
25 | MORÁN BUSTOS MARTA EDITH | ORIENTADORA FAMILIAR | PROYECTOS SOCIALES |
26 | MUÑOZ PÉREZ ALEJANDRA ANTONIA | DISEÑADORA | DISEÑO |
27 | MUTIZABAL CARDENAS SOLEDAD ALEJANDRA | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN |
28 | NAVARRO GARCÍA PEDRO HERNÁN | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN | INFORMÁTICA |
29 | OÑATE CEA CINTHYA ESTER | TÉCNICO EN QUÍMICA MENCIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL | QUÍMICA INDUSTRIAL |
30 | OYARZÚN MARÍN PATRICIO HERNÁN | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL |
31 | PEREZ GALLARDO GIOVANNA PAOLA | TÉCNICO SUPERIOR PRODUCCIÓN AGROPEACUARIA | AGROPECUARIA |
32 | PINCHEIRA ARAYA TANIA JANETT | TRADUCTOR INGLÉS – ESPAÑOL | TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL |
33 | RAINAO GUICHARD PAULA ANDREA | INGENIERO EN ACUICULTURA | ACUICULTURA |
34 | RIQUELME BUSTOS MARCO EDGARDO | TECNÓLOGO EN RECURSOS DEL MAR | MARÍTIMA |
35 | RIQUELME IGOR MARCELA JACQUELINE | TÉCNICA UNIVERSITARIA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | ALIMENTACIÓN |
36 | RIVERA RIVERA PAMELA IRENE | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRACIÓN |
37 | ROJAS AGUILERA MAURICIO ALEJANDRO | TÉCNICO DEPORTIVO | SALUD Y EDUCACIÓN |
38 | ROMERO RAIN ROBERTO CÉSAR | INGENIERO EN MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTRICES | AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIAS |
39 | ROSAS ROSAS VERÓNICA ELISA DIOLINDA | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRACIÓN |
40 | SÁNCHEZ ELGUETA SUSAN ANDREA | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COCINA INTERNACIONAL | GASTRONOMÍA |
41 | URRUTIA VERA CECILIA ELIZABETH | TRADUCTOR INGLÉS ESPAÑOL | TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL |
42 | VALENZUELA FIGUEROA CAROLINA SOLEDAD | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | TURISMO |
43 | VERA CONTRERAS TATIANA ALEJANDRA | BIÓLOGO MARINO | ACUICULTURA |
44 | VERA REYES PABLO ANDRÉS | TÉCNICO PARAMÉDICO | PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES |